トップページ > 会社概要
| 会社名 | 株式会社パワー・インタラクティブ Power Interactive Corp. |
|---|---|
| 所在地 |
大阪オフィス: 〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-7 MID御堂筋瓦町ビル5F Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597 |
| 東京オフィス: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目2-6 EBIS-FIVE BLDG 4階 Tel.03-6416-3350 Fax.03-6416-3351 |
|
| 設立 | 1997年2月 |
| 資本金 | 15,000,000円 |
| 役員 |
取締役
監査役
|
| 取引銀行 | 三井住友銀行(大阪本店営業部・難波) りそな銀行(北浜) |
| 取引先 | メーカー(食品・化粧品・家庭用品・繊維・アパレル・住宅資材・電子機器・印刷等)/サービス(流通・通販・通信・電力・ガス・ホテル・旅行等)/官公庁/大学/コンサルティング会社/シンクタンク/広告代理店 他-約200社(2006年8月末現在) |
| 事業内容 |
|
| 1997年 | ネット・マーケティングの専門コンサルティング会社としてパワー・インタラクティブ設立 |
|---|---|
| 2001年 | ホームページ活性化を目的とした診断サービス開始 東京・浜松町に東京オフィス設立 ネット広告代理事業を開始 |
| 2002年 | 業容拡大につき東京オフィス恵比寿へ移転 |
| 2003年 | 財団法人日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの付与認定を受ける 執行役員制導入 |
| 2004年 | 顧客データベース連動型メール配信ASPシステム「PowerContact」開発、販売開始 |
| 2005年 | アクセス解析ASPシステム「PowerROI」開発、販売開始 |
| 2006年 | アクセスログ分析および診断・リサーチの専門部署マーケティングセクター設置 マーケティングデータアナリスト職の配置 ウェブサイト有効度診断、SEO診断、SEM診断開発、販売開始 |
| 2007年 | 有料セミナー事業を開始 |
| 2008年 | 診断サービスメニューの刷新・拡充 企業のWeb担当者向け活用講座のシリーズ化 |





